Автобус №27 у Бірмінгемі сполучає Solihull Town Centre і Hollywood Bowl. Довжина траси — 0,0 км, на ній 97 зупинок, і за офіційним розкладом National Express West Midlands вся поїздка займає близько 100 хвилин. У будній день маршрут виконує 30 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 23.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 27 |
| Місто | Бірмінгем |
| Організатор перевезень | National Express West Midlands |
| Початкова → кінцева | Solihull Town Centre → Hollywood Bowl |
| Кінцева → початкова | Hollywood Bowl → Solihull Town Centre |
| Довжина маршруту | 0,0 км / 0,0 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 97 / 94 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 100 хвилин |
| Рейсів на добу | 30 у будні, 23 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | пік 30–60 · день 60 · вихідні 26–60 |
| Перший / останній рейс від «Solihull Town Centre» | 06:00 / 22:45 |
| Перший / останній рейс від «Hollywood Bowl» | 05:55 / 22:45 |
| Вартість проїзду | 3,00 £ (тариф чинний із 28 червня 2026 року) |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №27»
Прямий напрямок: Solihull Town Centre → Hollywood Bowl
У цьому напрямку 97 зупинок. Маршрут проходить через Whitefields Road, Doveridge Road, Station Road, Innage Road. Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Solihull Town Centre | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Whitefields Road | 0,0 км | |
| 3 | Solihull Sixth Form College | 0,0 км | |
| 4 | Deer Park Way | 0,0 км | |
| 5 | Widney Manor Station | 0,0 км | |
| 6 | Stonebow Avenue | 0,0 км | |
| 7 | Widney Island | 0,0 км | |
| 8 | Hollyberry Avenue | 0,0 км | |
| 9 | Brick Kiln Lane | 0,0 км | |
| 10 | Northdown Road | 0,0 км | |
| 11 | Marshall Lake Road | 0,0 км | |
| 12 | Marshall Lake Road | 0,0 км | |
| 13 | Yoxall Road | 0,0 км | |
| 14 | Barford Road | 0,0 км | |
| 15 | Lawnswood Avenue | 0,0 км | |
| 16 | Radbourne Road | 0,0 км | |
| 17 | Lawnswood Avenue | 0,0 км | |
| 18 | Thornyfield Road | 0,0 км | |
| 19 | Sutherland Avenue | 0,0 км | |
| 20 | Saracens Head | 0,0 км | |
| 21 | Jacey Road | 0,0 км | |
| 22 | Trinity Way | 0,0 км | |
| 23 | Haslucks Croft | 0,0 км | |
| 24 | Barton Lodge Road | 0,0 км | |
| 25 | Doveridge Road | 0,0 км | |
| 26 | Yardley Wood Station | 0,0 км | |
| 27 | Mill Gardens | 0,0 км | |
| 28 | Highfield Road | 0,0 км | |
| 29 | Villette Grove | 0,0 км | |
| 30 | Janice Grove | 0,0 км | |
| 31 | Yardley Wood Depot | 0,0 км | |
| 32 | Warstock Road | 0,0 км | |
| 33 | Broad Lane | 0,0 км | |
| 34 | Shelfield Road | 0,0 км | |
| 35 | Kernthorpe Road | 0,0 км | |
| 36 | Doversley Road | 0,0 км | |
| 37 | Bryndale Avenue | 0,0 км | |
| 38 | Doversley Road | 0,0 км | |
| 39 | TA Centre | 0,0 км | |
| 40 | Dawberry Fields Road | 0,0 км | |
| 41 | Marldon Road | 0,0 км | |
| 42 | Partons Road | 0,0 км | |
| 43 | Featherstone Road | 0,0 км | |
| 44 | Albert Road | 0,0 км | |
| 45 | Addison Road | 0,0 км | |
| 46 | All Saints Centre | 0,0 км | |
| 47 | Kings Heath Park | 0,0 км | |
| 48 | Station Road | 0,0 км | |
| 49 | Shutlock Lane | 0,0 км | |
| 50 | Brent Road | 0,0 км | |
| 51 | Pineapple Road | 0,0 км | |
| 52 | Lyndworth Road | 0,0 км | |
| 53 | Ripple Road | 0,0 км | |
| 54 | Hazelwell Street | 0,0 км | |
| 55 | Bournville Lane | 0,0 км | |
| 56 | Railway Bridge | 0,0 км | |
| 57 | Cadburys | 0,0 км | |
| 58 | Bournville Lane | 0,0 км | |
| 59 | Linden Road | 0,0 км | |
| 60 | Saint Georges Court | 0,0 км | |
| 61 | Cadbury School | 0,0 км | |
| 62 | Griffins Brook Lane | 0,0 км | |
| 63 | Old Barn Road | 0,0 км | |
| 64 | Cob Lane | 0,0 км | |
| 65 | Mulberry Road | 0,0 км | |
| 66 | Heath Road | 0,0 км | |
| 67 | Somerdale Road | 0,0 км | |
| 68 | Middleton Hall Road | 0,0 км | |
| 69 | Lindsey Avenue | 0,0 км | |
| 70 | Overbury Road | 0,0 км | |
| 71 | Innage Road | 0,0 км | |
| 72 | Beech House | 0,0 км | |
| 73 | Telephone Exchange | 0,0 км | |
| 74 | Bell Lane | 0,0 км | |
| 75 | Lockwood Road | 0,0 км | |
| 76 | The Black Horse | 0,0 км | |
| 77 | St Heliers Road | 0,0 км | |
| 78 | Inverness Road | 0,0 км | |
| 79 | Bidford Road | 0,0 км | |
| 80 | Cheverton Road | 0,0 км | |
| 81 | Barnsdale Crescent | 0,0 км | |
| 82 | Basil Road | 0,0 км | |
| 83 | Tudbury Road | 0,0 км | |
| 84 | Dimsdale Road | 0,0 км | |
| 85 | Masonleys Road | 0,0 км | |
| 86 | Fitzroy Road | 0,0 км | |
| 87 | Norrington Grove | 0,0 км | |
| 88 | The Beeches | 0,0 км | |
| 89 | Elan Road | 0,0 км | |
| 90 | Manor Park Grove | 0,0 км | |
| 91 | Raven Hays Road | 0,0 км | |
| 92 | Frogmill Road | 0,0 км | |
| 93 | Cotswold Close | 0,0 км | |
| 94 | Ringwood Drive | 0,0 км | |
| 95 | Arden Walk | 0,0 км | |
| 96 | Ormond Road | 0,0 км | |
| 97 | Hollywood Bowl | 0,0 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Hollywood Bowl → Solihull Town Centre
У цьому напрямку 94 зупинки. Маршрут проходить через Ormond Road, Beech House, Shutlock Lane, Yardley Wood Station. Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Hollywood Bowl | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Ormond Road | 0,0 км | |
| 3 | Arden Walk | 0,0 км | |
| 4 | Ringwood Drive | 0,0 км | |
| 5 | Cotswold Close | 0,0 км | |
| 6 | Frogmill Road | 0,0 км | |
| 7 | Raven Hays Road | 0,0 км | |
| 8 | Manor Park Grove | 0,0 км | |
| 9 | Elan Road | 0,0 км | |
| 10 | Lower Beeches Road | 0,0 км | |
| 11 | The Beeches | 0,0 км | |
| 12 | Norrington Road | 0,0 км | |
| 13 | Borrowdale Grove | 0,0 км | |
| 14 | Trescott Road | 0,0 км | |
| 15 | Tudbury Road | 0,0 км | |
| 16 | Basil Road | 0,0 км | |
| 17 | Barnsdale Crescent | 0,0 км | |
| 18 | Cheverton Road | 0,0 км | |
| 19 | Bidford Road | 0,0 км | |
| 20 | Inverness Road | 0,0 км | |
| 21 | The Black Horse | 0,0 км | |
| 22 | Lockwood Road | 0,0 км | |
| 23 | Bristol Road | 0,0 км | |
| 24 | Telephone Exchange | 0,0 км | |
| 25 | Beech House | 0,0 км | |
| 26 | Innage Road | 0,0 км | |
| 27 | Overbury Road | 0,0 км | |
| 28 | Lindsey Avenue | 0,0 км | |
| 29 | Middleton Hall Road | 0,0 км | |
| 30 | Somerdale Road | 0,0 км | |
| 31 | Heath Road | 0,0 км | |
| 32 | Mulberry Road | 0,0 км | |
| 33 | Cob Lane | 0,0 км | |
| 34 | Old Barn Road | 0,0 км | |
| 35 | Griffins Brook Lane | 0,0 км | |
| 36 | Cadbury School | 0,0 км | |
| 37 | Saint Georges Court | 0,0 км | |
| 38 | Linden Road | 0,0 км | |
| 39 | Woodbrooke Road | 0,0 км | |
| 40 | Swimming Baths | 0,0 км | |
| 41 | Cadburys | 0,0 км | |
| 42 | Lea House Road | 0,0 км | |
| 43 | Umberslade Road | 0,0 км | |
| 44 | Ripple Road | 0,0 км | |
| 45 | Lyndworth Road | 0,0 км | |
| 46 | Cartland Road | 0,0 км | |
| 47 | Brent Road | 0,0 км | |
| 48 | Shutlock Lane | 0,0 км | |
| 49 | Station Road | 0,0 км | |
| 50 | Kings Heath Park | 0,0 км | |
| 51 | All Saints Centre | 0,0 км | |
| 52 | Addison Road | 0,0 км | |
| 53 | Albert Road | 0,0 км | |
| 54 | Partons Road | 0,0 км | |
| 55 | Marldon Road | 0,0 км | |
| 56 | Granton Road | 0,0 км | |
| 57 | TA Centre | 0,0 км | |
| 58 | Doversley Road | 0,0 км | |
| 59 | Bryndale Avenue | 0,0 км | |
| 60 | Doversley Road | 0,0 км | |
| 61 | Kernthorpe Road | 0,0 км | |
| 62 | Shelfield Road | 0,0 км | |
| 63 | Broad Lane | 0,0 км | |
| 64 | Warstock Road | 0,0 км | |
| 65 | Yardley Wood Depot | 0,0 км | |
| 66 | Janice Grove | 0,0 км | |
| 67 | Villette Grove | 0,0 км | |
| 68 | Highfield Road | 0,0 км | |
| 69 | Mill Gardens | 0,0 км | |
| 70 | Trittiford Mill Park | 0,0 км | |
| 71 | Yardley Wood Station | 0,0 км | |
| 72 | Doveridge Road | 0,0 км | |
| 73 | Barton Lodge Road | 0,0 км | |
| 74 | Haslucks Croft | 0,0 км | |
| 75 | Trinity Way | 0,0 км | |
| 76 | Jacey Road | 0,0 км | |
| 77 | Saracens Head | 0,0 км | |
| 78 | Sutherland Avenue | 0,0 км | |
| 79 | Thornyfield Road | 0,0 км | |
| 80 | Stanway Road | 0,0 км | |
| 81 | Lawnswood Avenue | 0,0 км | |
| 82 | Barford Road | 0,0 км | |
| 83 | Marshall Lake Road | 0,0 км | |
| 84 | Northdown Road | 0,0 км | |
| 85 | Brick Kiln Lane | 0,0 км | |
| 86 | Hollyberry Avenue | 0,0 км | |
| 87 | Widney Island | 0,0 км | |
| 88 | Widney Lane Island | 0,0 км | |
| 89 | Stonebow Avenue | 0,0 км | |
| 90 | Winthorpe Drive | 0,0 км | |
| 91 | Monkspath Hall Road | 0,0 км | |
| 92 | Whitefields Road | 0,0 км | |
| 93 | Princes Way | 0,0 км | |
| 94 | Solihull Town Centre | 0,0 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом National Express West Midlands маршрут виконує 30 рейсів у будній день в одному напрямку і 23 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Solihull Town Centre» | 06:00 — 22:45 | 08:45 — 22:45 |
| Від «Hollywood Bowl» | 05:55 — 22:45 | 08:30 — 22:45 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 30–60 хвилин, найчастіше 60; вдень — 60 хвилин; у вечірній пік — 15–90; вихідними — 26–60 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 3,00 £ — тариф чинний із 28 червня 2026 року. Він однаковий для автобусів National Express у Бірмінгемі.
Разова поїздка автобусом National Express коштує £3,00 і чинна на один автобус і одну поїздку — пересадки не дає. Мультиоператорський добовий квиток nBus коштує £5,50 і працює в усіх перевізників схеми.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №27?
3,00 £ за разову поїздку — тариф діє з 28 червня 2026 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №27?
Від «Solihull Town Centre» перший рейс о 06:00, останній о 22:45. Від «Hollywood Bowl» — о 05:55 і 22:45.
Скільки їхати від «Solihull Town Centre» до «Hollywood Bowl»?
Близько 100 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
97 у прямому напрямку і 94 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №27 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 23 рейси в одному напрямку, рух від «Solihull Town Centre» — з 08:45 до 22:45.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси бірмінгема.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — National Express West Midlands. Тарифи — National Express West Midlands. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Bus Open Data Service (BODS)).