У Бірмінгемі працює 127 автобусних маршрутів за офіційним розкладом National Express West Midlands. Разом вони виконують понад 5700 рейсів у кожному напрямку за будній день. Найдовший за часом — №55 (Tesco — Longbridge Station, близько 109 хвилин у дорозі), найщільніший — №50: близько 225 рейсів на добу. У таблиці нижче — кінцеві, час роботи, тривалість поїздки й кількість рейсів для кожного номера.
Усі маршрути в таблиці
| № | Маршрут | Час роботи | У дорозі | Рейсів (будні / вихідні) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St James Road — Acocks Green Village | 06:35 — 23:50 | 30 хв | 49 / 27 |
| 1S | King Edwards High School — Solihull Station | — — — | — | 0 / — |
| X1 | Dale House — Pool Meadow Bus Station | 00:15 — 23:45 | 76 хв | 59 / 43 |
| 2 | Moor Street Station — Maypole Shops | 00:05 — 23:35 | 43 хв | 50 / 31 |
| X2 | Dale House — Solihull Station | 04:55 — 23:30 | 41 хв | 53 / 33 |
| 3 | West Bromwich Bus Station — Merry Hill Bus Station | 05:15 — 23:50 | 54 хв | 78 / 45 |
| 3A | West Bromwich Bus Station — Oldbury Road | 06:55 — 19:15 | 25 хв | 24 / — |
| 4 | Saddlers Centre — Sainsburys | 01:00 — 23:45 | 52 хв | 176 / 67 |
| 4A | Church Centre — Solihull Town Centre | 00:00 — 23:30 | 58 хв | 51 / 34 |
| 4H | Saddlers Centre — Mendip Road | 04:53 — 18:52 | 76 хв | 43 / — |
| 4M | Saddlers Centre — Merry Hill Bus Station | 05:30 — 21:55 | 82 хв | 42 / 26 |
| X4 | The Square Peg — Churchill Parade | 00:25 — 23:45 | 46 хв | 65 / 49 |
| 5 | Moor Street Station — Solihull Town Centre | 05:05 — 23:55 | 73 хв | 107 / 63 |
| X5 | The Square Peg — Roughley Farm | 00:05 — 23:05 | 47 хв | 32 / 17 |
| 6 | Moor Street Station — Solihull Town Centre | 00:10 — 23:40 | 57 хв | 104 / 57 |
| 7 | Great Western Arcade — Court Lane | 00:07 — 23:37 | 30 хв | 79 / 48 |
| 7S | Walsall Road — Walsall Bus Station | — — — | — | 0 / — |
| 8A | Saltley Gate — Saltley Gate | 04:46 — 23:45 | 78 хв | 72 / 41 |
| 8C | Saltley Gate — Saltley Gate | 05:00 — 23:30 | 73 хв | 78 / 46 |
| 10 | Solihull Town Centre — Chelmsley Interchange | 06:57 — 18:15 | 56 хв | 16 / — |
| 11A | Six Ways — Shirley Road | 00:00 — 23:40 | 104 хв | 205 / 123 |
| 11C | Shirley Road — Six Ways | 04:05 — 23:54 | 107 хв | 206 / 121 |
| 11S | Archbishop Ilsley School — Fox & Goose | — — — | — | 0 / — |
| 12 | Colmore Row — Coronation Gardens | 05:53 — 23:58 | 71 хв | 49 / 30 |
| X12 | Dale End — Solihull Station | 04:18 — 23:20 | 92 хв | 38 / 32 |
| 13 | Colmore Row — Payne Street | 06:00 — 23:38 | 48 хв | 47 / 29 |
| 14 | Old Square — Chelmsley Interchange | 00:07 — 23:37 | 44 хв | 108 / 60 |
| X14 | The Square Peg — Sutton Library | 05:57 — 23:55 | 42 хв | 47 / 30 |
| X15 | The Square Peg — Gracechurch Centre | 06:20 — 18:10 | 53 хв | 5 / — |
| 16 | Markets — Scott Arms | 00:15 — 23:45 | 35 хв | 132 / 59 |
| 16A | Markets — West Bromwich Bus Station | 00:00 — 23:00 | 41 хв | 47 / 29 |
| 17 | Moor St Selfridges — Chelmsley Interchange | 00:05 — 23:25 | 45 хв | 56 / 20 |
| 17A | Moor St Selfridges — Birmingham International Station | 04:05 — 22:05 | 51 хв | 35 / 32 |
| 18 | Yardley Wood Depot — Bartley Green War Memorial | 05:35 — 23:10 | 47 хв | 60 / 32 |
| 19 | Manningford Road — Supermarket | 07:25 — 17:37 | 65 хв | 21 / — |
| 20 | Sainsburys — Bearwood Road | 09:35 — 14:35 | 31 хв | 6 / — |
| X20 | The Square Peg — Bromsgrove Bus Station | 05:25 — 22:20 | 77 хв | 30 / 12 |
| 21 | Oldbury Interchange — Bearwood Road | 09:35 — 14:35 | 22 хв | 6 / — |
| X21 | The Square Peg — Merry Hill Bus Station | 00:10 — 23:40 | 47 хв | 51 / 36 |
| 22 | Oldbury Interchange — Midland Met Hospital | 09:25 — 17:35 | 34 хв | 23 / — |
| X22 | The Square Peg — Bartley Green War Memorial | 05:05 — 23:25 | 44 хв | 50 / 34 |
| 23 | Bus Mall — Newman University | 00:08 — 23:38 | 45 хв | 98 / 46 |
| 24 | Bus Mall — Dufton Road | 00:38 — 23:53 | 41 хв | 83 / 44 |
| 25 | Six Ways — Six Ways | 10:02 — 15:02 | 36 хв | 5 / — |
| 27 | Solihull Town Centre — Hollywood Bowl | 06:00 — 22:45 | 100 хв | 30 / 23 |
| 28 | Eastfield Road — Scott Arms | 05:35 — 23:40 | 65 хв | 63 / 33 |
| 30 | West Bromwich Bus Station — Wednesbury Bus Station | 08:10 — 17:10 | 49 хв | 10 / — |
| 33 | Dale End — Collingwood Centre | 00:07 — 23:32 | 39 хв | 85 / 58 |
| 34 | Saddlers Centre — Bilston Bus Station | 05:30 — 22:35 | 29 хв | 53 / 22 |
| 35 | Moor St Selfridges — Ridgemount Drive | 05:50 — 23:30 | 51 хв | 72 / 41 |
| 36 | Walsall Bus Station — Walsall Bus Station | 06:25 — 18:35 | 27 хв | 28 / — |
| 37 | Saddlers Centre — Lion Hotel | 07:21 — 23:05 | 39 хв | 28 / 14 |
| 39 | Longbridge Station — Fleming Road | 08:33 — 16:33 | 44 хв | 9 / — |
| 39A | Plough Avenue — Longbridge Station | 07:49 — 16:49 | 39 хв | 10 / — |
| 39S | Fleming Road — Longbridge Station | 07:50 — 07:50 | 40 хв | 1 / — |
| 40 | West Bromwich Bus Station — Wednesbury Bus Station | 04:40 — 23:10 | 28 хв | 64 / 28 |
| 41 | Queen Elizabeth Hospital — Buckland End Shops | 06:25 — 20:10 | 80 хв | 40 / — |
| 44 | West Bromwich Bus Station — West Bromwich Bus Station | 06:10 — 17:50 | 25 хв | 22 / 17 |
| 45 | Carrs Lane — Longbridge Island | 00:03 — 23:33 | 55 хв | 95 / 68 |
| 47 | Carrs Lane — Elliot Gardens | 05:00 — 23:43 | 47 хв | 127 / 69 |
| 48 | West Bromwich Bus Station — Driftwood Close | 04:45 — 23:10 | 90 хв | 46 / 25 |
| 49 | Solihull Town Centre — Hollywood Bowl | 05:19 — 23:25 | 71 хв | 80 / 49 |
| 50 | Moor St Selfridges — Wythall Island | 00:08 — 23:48 | 38 хв | 225 / 119 |
| 51 | Dale End — Walsall Bus Station | 00:17 — 23:47 | 42 хв | 84 / 60 |
| X51 | Old Square — Bus Station | 05:37 — 22:30 | 87 хв | 90 / 27 |
| 52 | Snow Hill Station — Beeches Road | 06:25 — 23:30 | 35 хв | 46 / 25 |
| 54 | West Bromwich Bus Station — Fleming Road | 06:20 — 19:20 | 55 хв | 31 / 9 |
| 54A | Perry Barr Rail Station — Scott Arms | 09:15 — 14:15 | 45 хв | 6 / — |
| 55 | Tesco — Longbridge Station | 09:22 — 14:22 | 109 хв | 7 / — |
| 60 | Moor St Selfridges — Mapledene Road | 00:10 — 23:40 | 33 хв | 108 / 69 |
| 61 | Moor Street Queensway — Arden Road Terminus | 00:01 — 23:21 | 46 хв | 92 / 47 |
| 61A | West Bromwich Bus Station — Perry Barr Rail Station | — — — | — | 0 / 9 |
| 63 | Moor Street Queensway — Arden Road Terminus | 00:31 — 23:41 | 54 хв | 83 / 52 |
| 64 | Holborn Hill — Amazon Warehouse | 07:25 — 17:25 | 52 хв | 19 / 8 |
| X64 | Dale End — Amazon Warehouse | 05:05 — 18:20 | 50 хв | 5 / 5 |
| 65 | Dale End — Court Lane | 05:40 — 23:45 | 24 хв | 71 / 32 |
| 66 | Old Square — Gracechurch Centre | 05:35 — 23:30 | 57 хв | 63 / 22 |
| 67 | Dale End — Dixon Close | 00:02 — 23:30 | 39 хв | 71 / 35 |
| 68 | Dale End — Amazon Warehouse | 06:45 — 17:32 | 30 хв | 3 / 3 |
| 71 | Gracechurch Centre — Chelmsley Interchange | 05:32 — 23:10 | 51 хв | 33 / 25 |
| 71A | Chelmsley Interchange — Gracechurch Centre | — — — | — | 0 / 4 |
| 74 | Colmore Circus — Coronation Gardens | 00:20 — 23:50 | 54 хв | 207 / 136 |
| 76 | Solihull Town Centre — Queen Elizabeth Hospital | 05:17 — 23:10 | 61 хв | 49 / 27 |
| 77 | Walsall Bus Station — Six Ways Island | 06:23 — 18:15 | 91 хв | 16 / 9 |
| 77A | Walsall Bus Station — Six Ways Island | 08:15 — 14:25 | 91 хв | 7 / — |
| 77B | Bishop Walsh School — The Beggars Bush | — — — | — | 0 / — |
| 77S | Aldridge Road — John Willmott School | — — — | — | 0 / — |
| 78 | Gracechurch Centre — Gracechurch Centre | 07:19 — 17:55 | 66 хв | 5 / — |
| 80 | Markets — West Bromwich Bus Station | 00:25 — 23:30 | 53 хв | 78 / 41 |
| 82 | Colmore Row — Adkins Lane Terminus | 05:35 — 23:25 | 31 хв | 75 / 53 |
| 87 | Colmore Row — Coronation Gardens | 00:10 — 23:40 | 60 хв | 88 / 57 |
| 89 | Midland Met Hospital — West Bromwich Bus Station | 06:05 — 23:30 | 39 хв | 30 / 16 |
| 94 | Dale End — Chelmsley Interchange | 00:15 — 23:45 | 45 хв | 83 / 45 |
| 95 | Dale End — Chelmsley Interchange | 00:00 — 23:30 | 51 хв | 82 / 44 |
| 96 | Birmingham International Station — Kingstanding Circle | 04:10 — 23:25 | 70 хв | 33 / 19 |
| 97 | Church Centre — Chester Road | 00:10 — 23:40 | 48 хв | 92 / 48 |
| 97A | Church Centre — Birmingham International Station | 01:30 — 23:10 | 57 хв | 40 / 41 |
| 98 | Solihull Station — Heartlands Hospital | 05:45 — 19:05 | 57 хв | 24 / — |
| 99 | Solihull Station — Kingshurst Way | 06:30 — 18:05 | 58 хв | 15 / 9 |
| 99A | Solihull Station — Lea Hall Rail Station | 08:00 — 18:45 | 41 хв | 8 / — |
| 101 | Colmore Row — The Leverretts | 00:05 — 23:35 | 29 хв | 76 / 42 |
| 600 | Six Ways Island — Six Ways | 09:48 — 15:41 | 19 хв | 6 / — |
| 601 | Solihull Town Centre — Solihull Town Centre | 07:50 — 18:00 | 27 хв | 11 / — |
| 602 | Solihull Town Centre — Solihull Town Centre | 08:19 — 18:29 | 29 хв | 11 / — |
| 630 | Solihull Town Centre — Robin Hood Island | 07:00 — 18:30 | 48 хв | 15 / — |
| 631 | Solihull Town Centre — Acocks Green Village | 09:20 — 14:30 | 39 хв | 6 / — |
| 637 | Walsall Bus Station — Main entrance | 10:05 — 16:05 | 26 хв | 7 / — |
| 665 | Solihull Town Centre — Solihull Town Centre | 06:35 — 17:50 | 91 хв | 12 / 10 |
| 674 | Walsall Bus Station — Wednesbury Bus Station | 08:05 — 17:05 | 54 хв | 10 / — |
| 705 | Redruth Road — Barr Beacon School | — — — | — | 0 / — |
| 788 | Walsall Bus Station — Barr Beacon School | — — — | — | 0 / — |
| 813 | Lidl Erdington — John Willmott School | — — — | — | 0 / — |
| 814 | Marsh Hill — John Willmott School | — — — | — | 0 / — |
| 815 | Salford Stadium — John Willmott School | — — — | — | 0 / — |
| 822 | Bus Mall — King Edward VI Five Ways School | — — — | — | 0 / — |
| 829 | Colmore Row — St Pauls RC School | — — — | — | 0 / — |
| 863 | Yardley Wood Depot — Light Hall School | — — — | — | 0 / — |
| 877 | Swan Shopping Centre — Whitefields Road | — — — | — | 0 / — |
| 878 | Westcroft Grove — Arden Walk | — — — | — | 0 / — |
| 881 | Newport Street — Barr Beacon School | — — — | — | 0 / — |
| 889 | Croft Road — Tudor Grange Academy | — — — | — | 0 / — |
| 907 | Dale End — Gracechurch Centre | 05:24 — 23:35 | 40 хв | 52 / 30 |
| 936 | Old Square — Walsall Bus Station | 06:25 — 23:47 | 50 хв | 32 / 18 |
| 937 | Old Square — Rising Sun Island | 06:10 — 23:17 | 62 хв | 32 / 16 |
| 997 | Old Square — Walsall Bus Station | 00:02 — 23:02 | 65 хв | 33 / 17 |
| 998 | Old Square — Hardwick Road | 06:53 — 23:32 | 41 хв | 31 / 15 |
| FD | Church Centre — Fort Dunlop | 07:30 — 18:35 | 25 хв | 4 / — |
Сторінки є не для всіх номерів. Ми не публікуємо маршрут, якщо у відкритих даних бракує чогось із потрібного — буднього розкладу, другого напрямку або бракує назви кінцевої зупинки. Там, де перелік зупинок неповний, але кінцеві й розклад від перевізника точні, сторінка є — і прямо про цю неповноту каже.
Скільки коштує проїзд
Разова поїздка коштує 3,00 £ — тариф чинний із 28 червня 2026 року. Він однаковий для автобусів National Express у Бірмінгемі.
Разова поїздка автобусом National Express коштує £3,00 і чинна на один автобус і одну поїздку — пересадки не дає. Мультиоператорський добовий квиток nBus коштує £5,50 і працює в усіх перевізників схеми.
Часті запитання
Скільки маршрутів у Бірмінгемі?
127 автобусних маршрутів за офіційним розкладом National Express West Midlands.
Скільки коштує проїзд?
3.00 £ за разову поїздку — тариф чинний із 28 червня 2026 року.
Який маршрут найдовший за часом?
№55 (Tesco — Longbridge Station): близько 109 хвилин в один бік.
Де подивитись точний час рейсу?
Порейсовий розклад публікує National Express West Midlands — тут наведено межі роботи маршруту й кількість рейсів за добу.
Дані актуальні на 22 серпня 2026 року. Розклад і перелік маршрутів — National Express West Midlands. Тарифи — National Express West Midlands. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Bus Open Data Service (BODS)).