Автобус №937 у Бірмінгемі сполучає Old Square і Rising Sun Island. Довжина траси — 25,4 км, на ній 63 зупинки, і за офіційним розкладом National Express West Midlands вся поїздка займає близько 62 хвилин. У будній день маршрут виконує 32 рейси в одному напрямку, у вихідні — 16.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 937 |
| Місто | Бірмінгем |
| Організатор перевезень | National Express West Midlands |
| Початкова → кінцева | Old Square → Rising Sun Island |
| Кінцева → початкова | Rising Sun Island → Old Square |
| Довжина маршруту | 25,4 км / 24,8 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 63 / 66 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 62 хвилин |
| Рейсів на добу | 32 у будні, 16 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | пік 30 · день 30 · вихідні 55–67 |
| Перший / останній рейс від «Old Square» | 06:10 / 23:17 |
| Перший / останній рейс від «Rising Sun Island» | 05:25 / 22:23 |
| Вартість проїзду | 3,00 £ (тариф чинний із 28 червня 2026 року) |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №937»
Прямий напрямок: Old Square → Rising Sun Island
У цьому напрямку 63 зупинки, довжина траси 25,4 км. Маршрут проходить через Ryder Street, Rushden Croft, Beacon Hill, Jessie Road. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Old Square | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Ryder Street | 0,4 км | |
| 3 | Lower Tower Street | 1,3 км | |
| 4 | Milton Street | 2,0 км | |
| 5 | Perry Barr Rail Station | 4,4 км | |
| 6 | Wellhead Lane | 4,8 км | |
| 7 | Holford Drive | 5,1 км | |
| 8 | Nash Square | 5,4 км | |
| 9 | Perry Park | 5,8 км | |
| 10 | Aldridge Road | 6,1 км | |
| 11 | Elmbridge Road | 6,5 км | |
| 12 | Crossway Lane | 6,8 км | |
| 13 | Greenholm Road | 7,0 км | |
| 14 | Melverley Grove | 7,4 км | |
| 15 | Dyas Road | 7,7 км | |
| 16 | Hotspur Road | 8,0 км | |
| 17 | Rushden Croft | 8,3 км | |
| 18 | Harringay Road | 8,6 км | |
| 19 | Kingstanding Library | 8,8 км | |
| 20 | Winterton Road | 9,4 км | |
| 21 | Longmoor Road | 9,7 км | |
| 22 | Sutton Park Primary School | 10,0 км | |
| 23 | Westwood Road | 10,3 км | |
| 24 | King George V Field | 10,5 км | |
| 25 | Sutton Oak Corner | 10,8 км | |
| 26 | The Queslett | 11,4 км | |
| 27 | Hundred Acre Road | 11,6 км | |
| 28 | Farmer Johns | 12,1 км | |
| 29 | Old Lindens Close | 12,4 км | |
| 30 | Barr Common Farm | 12,7 км | |
| 31 | Lowlands Avenue | 12,9 км | |
| 32 | Beacon Hill | 13,6 км | |
| 33 | Bronstone Stables | 13,8 км | |
| 34 | Little Hardwick Road | 14,1 км | |
| 35 | Valley Nurseries | 14,2 км | |
| 36 | Knights Hill | 15,0 км | |
| 37 | St Francis College | 15,6 км | |
| 38 | Hallcroft Way | 15,9 км | |
| 39 | Rookery Lane | 16,2 км | |
| 40 | The Avion | 16,5 км | |
| 41 | Aldridge Shopping Centre | 16,6 км | |
| 42 | Greenfields | 17,1 км | |
| 43 | Leighswood School | 17,5 км | |
| 44 | Wellfield Road | 17,9 км | |
| 45 | Lazy Hill Road | 18,3 км | |
| 46 | Glendower Road | 18,7 км | |
| 47 | Jessie Road | 19,0 км | |
| 48 | Herbert Road | 19,2 км | |
| 49 | Castle Road | 19,8 км | |
| 50 | Laburnum Road | 20,2 км | |
| 51 | Streets Corner | 20,5 км | |
| 52 | Shire Oak Hill | 21,0 км | |
| 53 | Shire Oak Close | 21,4 км | |
| 54 | Adams Road | 21,6 км | |
| 55 | Friezland Lane | 21,9 км | |
| 56 | Anchor Bridge | 22,2 км | |
| 57 | Warren Place | 22,7 км | |
| 58 | Brickiln Street | 22,9 км | |
| 59 | Raven’s Court | 23,1 км | |
| 60 | Holland Park | 23,5 км | |
| 61 | Watling St Primary School | 24,1 км | |
| 62 | Hednesford Road | 24,9 км | |
| 63 | Rising Sun Island | 25,4 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Rising Sun Island → Old Square
У цьому напрямку 66 зупинок, довжина траси 24,8 км. Маршрут проходить через Hednesford Road, Jessie Road, Little Hardwick Road, Harringay Road. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Rising Sun Island | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Hednesford Road | 0,3 км | |
| 3 | Watling St Primary School | 0,9 км | |
| 4 | The Park View Centre | 1,6 км | |
| 5 | Raven’s Court | 1,8 км | |
| 6 | Brickiln Street | 2,0 км | |
| 7 | Silver Street | 2,2 км | |
| 8 | Warren Place | 2,5 км | |
| 9 | Anchor Bridge | 2,8 км | |
| 10 | Friezland Lane | 3,1 км | |
| 11 | Adams Road | 3,4 км | |
| 12 | Shire Oak Close | 3,6 км | |
| 13 | Shire Oak Hill | 4,0 км | |
| 14 | Streets Corner | 4,4 км | |
| 15 | Laburnum Road | 4,8 км | |
| 16 | Sunnyside | 5,2 км | |
| 17 | Longleat Road | 5,7 км | |
| 18 | Jessie Road | 6,0 км | |
| 19 | Walton Road | 6,1 км | |
| 20 | Glendower Road | 6,3 км | |
| 21 | Lazy Hill Road | 6,6 км | |
| 22 | Norfolk Crescent | 6,8 км | |
| 23 | Wellfield Road | 7,1 км | |
| 24 | Leighswood School | 7,5 км | |
| 25 | Greenfields | 7,8 км | |
| 26 | Aldridge Post Office | 8,1 км | |
| 27 | Aldridge Shopping Centre | 8,4 км | |
| 28 | The Avion | 8,5 км | |
| 29 | Rookery Lane | 8,8 км | |
| 30 | Hallcroft Way | 9,1 км | |
| 31 | St Francis College | 9,4 км | |
| 32 | Knights Hill | 10,0 км | |
| 33 | Valley Nurseries | 10,7 км | |
| 34 | Little Hardwick Road | 10,9 км | |
| 35 | Bronstone Stables | 11,2 км | |
| 36 | The Foley Arms | 11,5 км | |
| 37 | Lowlands Avenue | 12,1 км | |
| 38 | Barr Common Farm | 12,3 км | |
| 39 | Old Lindens Close | 12,7 км | |
| 40 | Farmer Johns | 12,9 км | |
| 41 | Hundred Acre Road | 13,3 км | |
| 42 | The Queslett | 13,7 км | |
| 43 | Sutton Oak Corner | 14,1 км | |
| 44 | King George V Field | 14,5 км | |
| 45 | Westwood Road | 14,7 км | |
| 46 | Sutton Park Primary School | 14,9 км | |
| 47 | Longmoor Road | 15,3 км | |
| 48 | Winterton Road | 15,5 км | |
| 49 | Kingstanding Circle | 16,0 км | |
| 50 | Harringay Road | 16,3 км | |
| 51 | Rushden Croft | 16,7 км | |
| 52 | Hotspur Road | 17,0 км | |
| 53 | Westward Close | 17,4 км | |
| 54 | Melverley Grove | 17,6 км | |
| 55 | Greenholm Road | 17,8 км | |
| 56 | Crossway Lane | 18,1 км | |
| 57 | Elmbridge Road | 18,4 км | |
| 58 | Perry Park | 19,1 км | |
| 59 | Nash Square | 19,5 км | |
| 60 | Holford Drive | 19,8 км | |
| 61 | Wellhead Lane | 20,2 км | |
| 62 | Bragg Road | 20,7 км | |
| 63 | Milton Street | 22,9 км | |
| 64 | Lower Tower Street | 23,5 км | |
| 65 | Dalton Street | 24,5 км | |
| 66 | Old Square | 24,8 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом National Express West Midlands маршрут виконує 32 рейси у будній день в одному напрямку і 16 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Old Square» | 06:10 — 23:17 | 08:15 — 23:17 |
| Від «Rising Sun Island» | 05:25 — 22:23 | 07:35 — 22:23 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 30 хвилин; вдень — 30 хвилин; у вечірній пік — 30; вихідними — 55–67 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 3,00 £ — тариф чинний із 28 червня 2026 року. Він однаковий для автобусів National Express у Бірмінгемі.
Разова поїздка автобусом National Express коштує £3,00 і чинна на один автобус і одну поїздку — пересадки не дає. Мультиоператорський добовий квиток nBus коштує £5,50 і працює в усіх перевізників схеми.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №937?
3,00 £ за разову поїздку — тариф діє з 28 червня 2026 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №937?
Від «Old Square» перший рейс о 06:10, останній о 23:17. Від «Rising Sun Island» — о 05:25 і 22:23.
Скільки їхати від «Old Square» до «Rising Sun Island»?
Близько 62 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
63 у прямому напрямку і 66 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №937 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 16 рейсів в одному напрямку, рух від «Old Square» — з 08:15 до 23:17.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси бірмінгема.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — National Express West Midlands. Тарифи — National Express West Midlands. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Bus Open Data Service (BODS)).