Автобус №12 у Бірмінгемі сполучає Colmore Row і Coronation Gardens. Довжина траси — 20,1 км, на ній 64 зупинки, і за офіційним розкладом National Express West Midlands вся поїздка займає близько 71 хвилини. У будній день маршрут виконує 49 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 30.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 12 |
| Місто | Бірмінгем |
| Організатор перевезень | National Express West Midlands |
| Початкова → кінцева | Colmore Row → Coronation Gardens |
| Кінцева → початкова | Coronation Gardens → Colmore Row |
| Довжина маршруту | 20,1 км / 21,0 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 64 / 61 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 71 хвилини |
| Рейсів на добу | 49 у будні, 30 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | пік 20 · день 20 · вихідні 28–60 |
| Перший / останній рейс від «Colmore Row» | 05:53 / 23:58 |
| Перший / останній рейс від «Coronation Gardens» | 05:16 / 23:09 |
| Вартість проїзду | 3,00 £ (тариф чинний із 28 червня 2026 року) |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №12»
Прямий напрямок: Colmore Row → Coronation Gardens
У цьому напрямку 64 зупинки, довжина траси 20,1 км. Маршрут проходить через Art Gallery, Beverley House, Crosswells Road, Brades Road. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Colmore Row | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Art Gallery | 0,3 км | |
| 3 | Newhall Street | 0,5 км | |
| 4 | Library Metro | 1,0 км | |
| 5 | Brindleyplace Metro | 1,4 км | |
| 6 | Five Ways Metro | 1,6 км | |
| 7 | Edgbaston Village Metro | 2,4 км | |
| 8 | Plough & Harrow Hotel | 2,6 км | |
| 9 | The Ivy Bush | 3,0 км | |
| 10 | Strathallen Hotel | 3,4 км | |
| 11 | York Road | 3,6 км | |
| 12 | Vernon Road | 3,8 км | |
| 13 | Deblen Drive | 4,1 км | |
| 14 | Stanmore Road | 4,4 км | |
| 15 | George Dixon Academy | 4,8 км | |
| 16 | Bernard Road | 5,0 км | |
| 17 | Beverley House | 5,3 км | |
| 18 | Barnsley Road | 5,5 км | |
| 19 | Drayton Road | 5,7 км | |
| 20 | Willow Avenue | 5,8 км | |
| 21 | The Bear Tavern | 6,0 км | |
| 22 | Ethel Road | 6,4 км | |
| 23 | Gladys Road | 6,7 км | |
| 24 | Addenbrooke Road | 7,0 км | |
| 25 | Thimblemill Cemetery | 7,2 км | |
| 26 | William Road | 7,5 км | |
| 27 | Hales Lane | 7,7 км | |
| 28 | Queens Road | 8,0 км | |
| 29 | Douglas Road | 8,3 км | |
| 30 | Basons Lane | 8,5 км | |
| 31 | Darby Road | 8,7 км | |
| 32 | Crosswells Road | 9,1 км | |
| 33 | Richmond Hill | 9,2 км | |
| 34 | Tat Bank Crossroads | 9,5 км | |
| 35 | Langley Green Station | 9,8 км | |
| 36 | Station Road | 10,2 км | |
| 37 | Mill Lane | 10,3 км | |
| 38 | Underhill Street | 10,4 км | |
| 39 | Titford Road | 10,8 км | |
| 40 | Park Street | 11,3 км | |
| 41 | Park Lane Industrial Estate | 11,6 км | |
| 42 | Oldbury Ringway | 11,9 км | |
| 43 | Oldbury Interchange | 12,4 км | |
| 44 | Sandwell Council House | 12,6 км | |
| 45 | Wharfside | 13,4 км | |
| 46 | Chapel Street | 13,6 км | |
| 47 | Brades Road | 14,0 км | |
| 48 | Bath Row | 14,2 км | |
| 49 | Bury Hill Road | 14,4 км | |
| 50 | Hilton Road | 14,8 км | |
| 51 | Lower City Road | 15,0 км | |
| 52 | Poplar Avenue | 15,2 км | |
| 53 | Poplar Rise | 15,6 км | |
| 54 | Hawfield Road | 15,8 км | |
| 55 | St Andrews Drive | 16,4 км | |
| 56 | Warrens Hall Farm | 16,7 км | |
| 57 | Gibbet Hill | 17,1 км | |
| 58 | Tansley Hill Avenue | 17,4 км | |
| 59 | View Drive | 17,8 км | |
| 60 | Blackacre Road | 18,2 км | |
| 61 | St John’s Road | 18,6 км | |
| 62 | North Street | 18,8 км | |
| 63 | Castle Hill | 20,0 км | |
| 64 | Coronation Gardens | 20,1 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Coronation Gardens → Colmore Row
У цьому напрямку 61 зупинка, довжина траси 21,0 км. Маршрут проходить через St Edmunds Church, Wolverhampton Road, Richmond Hill, Barnsley Road. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Coronation Gardens | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | St Edmunds Church | 0,5 км | |
| 3 | North Street | 2,0 км | |
| 4 | St John’s Road | 2,2 км | |
| 5 | Bennetts Hill | 2,7 км | |
| 6 | View Drive | 3,0 км | |
| 7 | Tansley Hill Avenue | 3,4 км | |
| 8 | Gibbet Hill | 3,7 км | |
| 9 | Warrens Hall Farm | 4,1 км | |
| 10 | Portway Hill | 4,6 км | |
| 11 | Hawfield Road | 4,9 км | |
| 12 | Poplar Rise | 5,4 км | |
| 13 | Poplar Avenue | 5,5 км | |
| 14 | Lower City Road | 5,8 км | |
| 15 | Hilton Road | 6,0 км | |
| 16 | Wolverhampton Road | 6,5 км | |
| 17 | no. 54 | 6,7 км | |
| 18 | Rounds Green School | 6,8 км | |
| 19 | Chapel Street | 7,1 км | |
| 20 | Wharfside | 7,3 км | |
| 21 | Sandwell Council House | 8,2 км | |
| 22 | Oldbury Interchange | 8,4 км | |
| 23 | Oldbury Ringway | 8,8 км | |
| 24 | Park Lane Industrial Estate | 9,1 км | |
| 25 | Park Street | 9,5 км | |
| 26 | Underhill Street | 9,9 км | |
| 27 | Mill Lane | 10,2 км | |
| 28 | Langley Green Station | 10,6 км | |
| 29 | Tat Bank Crossroads | 11,0 км | |
| 30 | Richmond Hill | 11,2 км | |
| 31 | Thornwood Close | 11,5 км | |
| 32 | Darby Road | 11,7 км | |
| 33 | Basons Lane | 11,9 км | |
| 34 | Douglas Road | 12,1 км | |
| 35 | Queens Road | 12,3 км | |
| 36 | Hales Lane | 12,7 км | |
| 37 | William Road | 12,9 км | |
| 38 | Thimblemill Cemetery | 13,1 км | |
| 39 | Addenbrooke Road | 13,4 км | |
| 40 | Gladys Road | 13,8 км | |
| 41 | Wigorn Road | 14,1 км | |
| 42 | The Bear Tavern | 14,3 км | |
| 43 | Drayton Road | 14,7 км | |
| 44 | Barnsley Road | 14,8 км | |
| 45 | Beverley House | 15,1 км | |
| 46 | Bernard Road | 15,4 км | |
| 47 | St Germain’s Church | 15,7 км | |
| 48 | Stanmore Road | 16,1 км | |
| 49 | Vernon Road | 16,4 км | |
| 50 | York Road | 16,9 км | |
| 51 | Strathallen Hotel | 17,1 км | |
| 52 | The Ivy Bush | 17,5 км | |
| 53 | Plough & Harrow Hotel | 17,9 км | |
| 54 | Edgbaston Village Metro | 18,0 км | |
| 55 | Five Ways Metro | 18,8 км | |
| 56 | Brindleyplace Metro | 19,0 км | |
| 57 | Library Metro | 19,3 км | |
| 58 | Newhall Street | 20,0 км | |
| 59 | Railway Bridge | 20,2 км | |
| 60 | Lloyd House | 20,6 км | |
| 61 | Colmore Row | 21,0 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом National Express West Midlands маршрут виконує 49 рейсів у будній день в одному напрямку і 30 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Colmore Row» | 05:53 — 23:58 | 08:15 — 23:58 |
| Від «Coronation Gardens» | 05:16 — 23:09 | 07:14 — 23:09 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 20 хвилин; вдень — 20 хвилин; у вечірній пік — 20–30; вихідними — 28–60 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 3,00 £ — тариф чинний із 28 червня 2026 року. Він однаковий для автобусів National Express у Бірмінгемі.
Разова поїздка автобусом National Express коштує £3,00 і чинна на один автобус і одну поїздку — пересадки не дає. Мультиоператорський добовий квиток nBus коштує £5,50 і працює в усіх перевізників схеми.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №12?
3,00 £ за разову поїздку — тариф діє з 28 червня 2026 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №12?
Від «Colmore Row» перший рейс о 05:53, останній о 23:58. Від «Coronation Gardens» — о 05:16 і 23:09.
Скільки їхати від «Colmore Row» до «Coronation Gardens»?
Близько 71 хвилини на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
64 у прямому напрямку і 61 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №12 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 30 рейсів в одному напрямку, рух від «Colmore Row» — з 08:15 до 23:58.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси бірмінгема.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — National Express West Midlands. Тарифи — National Express West Midlands. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Bus Open Data Service (BODS)).