Автобус №4A в Бирмингеме связывает Church Centre и Solihull Town Centre. Длина трассы — 17,9 км, на ней 56 остановок, и по официальному расписанию National Express West Midlands вся поездка занимает около 58 минут. В будний день маршрут выполняет 51 рейс в одном направлении, в выходные — 34.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 4A |
| Город | Бирмингем |
| Организатор перевозок | National Express West Midlands |
| Начальная → конечная | Church Centre → Solihull Town Centre |
| Конечная → начальная | Solihull Town Centre → Church Centre |
| Длина маршрута | 17,9 км / 17,1 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 56 / 57 в обратном направлении |
| Время в пути | около 58 минут |
| Рейсов в сутки | 51 в будни, 34 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 20 · день 20 · выходные 30–35 |
| Первый / последний рейс от «Church Centre» | 00:00 / 23:30 |
| Первый / последний рейс от «Solihull Town Centre» | 04:24 / 23:09 |
| Стоимость проезда | 3,00 £ (тариф действует с 28 июня 2026 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №4A»
Прямое направление: Church Centre → Solihull Town Centre
В этом направлении 56 остановок, длина трассы 17,9 км. Маршрут проходит через Bus Mall, St Johns Road, Pollard Road, Moseley Cricket Club. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Church Centre | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Bus Mall | 0,4 км | |
| 3 | Allison Street | 0,9 км | |
| 4 | Birmingham Coach Station | 1,1 км | |
| 5 | Adderley Street | 1,7 км | |
| 6 | Trinity Terrace | 2,0 км | |
| 7 | Ravenhurst Street | 2,2 км | |
| 8 | Auckland Road | 2,6 км | |
| 9 | Main Street | 2,9 км | |
| 10 | Ludlow Court | 3,2 км | |
| 11 | Palmerston Road | 3,4 км | |
| 12 | Poplar Road | 3,6 км | |
| 13 | Oriel Villas | 3,9 км | |
| 14 | Shakespeare Street | 4,1 км | |
| 15 | St Johns Road | 4,3 км | |
| 16 | Colebrook Road | 4,8 км | |
| 17 | Manor Farm Road | 5,0 км | |
| 18 | Boscombe Road | 5,3 км | |
| 19 | Medina Road | 5,5 км | |
| 20 | Tyseley Railway Museum | 5,8 км | |
| 21 | Knights Road | 6,1 км | |
| 22 | Fox Hollies Road | 6,5 км | |
| 23 | Merstowe Close | 6,9 км | |
| 24 | Primary School | 7,3 км | |
| 25 | Station Road | 7,5 км | |
| 26 | Woodberry Walk | 7,8 км | |
| 27 | Thornfield Road | 8,5 км | |
| 28 | Pollard Road | 8,8 км | |
| 29 | Fox Hollies Park | 9,0 км | |
| 30 | Severne Grove | 9,3 км | |
| 31 | Oakhurst Road | 9,5 км | |
| 32 | Nailstone Crescent | 9,9 км | |
| 33 | Tavistock Road | 10,2 км | |
| 34 | St Michael’s Church | 10,5 км | |
| 35 | Mapleton Road | 10,7 км | |
| 36 | Arkley Road | 10,8 км | |
| 37 | Sleaford Road | 11,0 км | |
| 38 | Robin Hood Academy | 11,1 км | |
| 39 | Hazelville Road | 11,3 км | |
| 40 | Chadwell Drive | 11,7 км | |
| 41 | Moseley Cricket Club | 11,9 км | |
| 42 | Robin Hood Cemetery | 12,3 км | |
| 43 | Pailton Road | 12,9 км | |
| 44 | Jacey Road | 13,3 км | |
| 45 | Saracens Head | 13,6 км | |
| 46 | Sutherland Avenue | 13,9 км | |
| 47 | Thornyfield Road | 14,4 км | |
| 48 | Stanway Road | 14,6 км | |
| 49 | Ashwell Drive | 14,8 км | |
| 50 | Prospect Lane | 15,2 км | |
| 51 | Sharmans Cross Junior School | 15,4 км | |
| 52 | Woodside Way | 15,8 км | |
| 53 | Streetsbrook Road | 16,0 км | |
| 54 | Broadoaks | 16,4 км | |
| 55 | Solihull Station | 16,9 км | |
| 56 | Solihull Town Centre | 17,9 км | Конечная |
Обратное направление: Solihull Town Centre → Church Centre
В этом направлении 57 остановок, длина трассы 17,1 км. Маршрут проходит через Solihull Station, Moseley Cricket Club, Pollard Road, Medina Road. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Solihull Town Centre | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Solihull Station | 0,6 км | |
| 3 | Broadoaks | 0,9 км | |
| 4 | Streetsbrook Road | 1,4 км | |
| 5 | Woodside Way | 1,7 км | |
| 6 | Sharmans Cross Junior School | 2,0 км | |
| 7 | Ashwell Drive | 2,4 км | |
| 8 | Stanway Road | 2,6 км | |
| 9 | Thornyfield Road | 3,1 км | |
| 10 | Sutherland Avenue | 3,5 км | |
| 11 | Saracens Head | 3,7 км | |
| 12 | Jacey Road | 4,1 км | |
| 13 | Pailton Road | 4,5 км | |
| 14 | Robin Hood Cemetery | 5,1 км | |
| 15 | Moseley Cricket Club | 5,5 км | |
| 16 | Chadwell Drive | 5,7 км | |
| 17 | Hazelville Road | 6,1 км | |
| 18 | Robin Hood Academy | 6,3 км | |
| 19 | Sleaford Road | 6,5 км | |
| 20 | Arkley Road | 6,7 км | |
| 21 | Mapleton Road | 6,8 км | |
| 22 | Gospel Farm Road | 7,0 км | |
| 23 | Tavistock Road | 7,2 км | |
| 24 | Nailstone Crescent | 7,5 км | |
| 25 | Oakhurst Road | 7,9 км | |
| 26 | Severne Grove | 8,1 км | |
| 27 | Dorsington Road | 8,3 км | |
| 28 | Pollard Road | 8,6 км | |
| 29 | Thornfield Road | 8,8 км | |
| 30 | Bretton Road | 9,1 км | |
| 31 | Culham Close | 9,3 км | |
| 32 | Woodberry Walk | 9,5 км | |
| 33 | Station Road | 9,8 км | |
| 34 | Acocks Green Village | 10,0 км | |
| 35 | Primary School | 10,2 км | |
| 36 | Merstowe Close | 10,6 км | |
| 37 | Fox Hollies Road | 10,8 км | |
| 38 | Tyseley Lane | 11,2 км | |
| 39 | Knights Road | 11,4 км | |
| 40 | Tyseley Railway Museum | 11,8 км | |
| 41 | Medina Road | 12,0 км | |
| 42 | Boscombe Road | 12,2 км | |
| 43 | Manor Farm Road | 12,5 км | |
| 44 | Colebrook Road | 12,7 км | |
| 45 | St Johns Road | 13,1 км | |
| 46 | Shakespeare Street | 13,3 км | |
| 47 | Oriel Villas | 13,6 км | |
| 48 | Poplar Road | 13,8 км | |
| 49 | Palmerston Road | 14,0 км | |
| 50 | Ludlow Court | 14,3 км | |
| 51 | Main Street | 14,5 км | |
| 52 | Auckland Road | 14,8 км | |
| 53 | Ravenhurst Street | 15,2 км | |
| 54 | Adderley Street | 15,8 км | |
| 55 | Birmingham Coach Station | 16,3 км | |
| 56 | Park Street | 16,7 км | |
| 57 | Church Centre | 17,1 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию National Express West Midlands маршрут выполняет 51 рейс в будний день в одном направлении и 34 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Church Centre» | 00:00 — 23:30 | 00:00 — 23:30 |
| От «Solihull Town Centre» | 04:24 — 23:09 | 06:23 — 23:09 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 20 минут; днём — 20 минут; в вечерний час пик — 15–22; по выходным — 30–35 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 3,00 £ — тариф действует с 28 июня 2026 года. Он одинаков для автобусов National Express в Бирмингеме.
Разовая поездка автобусом National Express стоит £3,00 и действительна на один автобус и одну поездку — пересадки не даёт. Мультиоператорский суточный билет nBus стоит £5,50 и работает у всех перевозчиков схемы.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №4A?
3,00 £ за разовую поездку — тариф действует с 28 июня 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №4A?
От «Church Centre» первый рейс в 00:00, последний в 23:30. От «Solihull Town Centre» — в 04:24 и 23:09.
Сколько ехать от «Church Centre» до «Solihull Town Centre»?
Около 58 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
56 в прямом направлении и 57 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №4A по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 34 рейса в одном направлении, движение от «Church Centre» — с 00:00 до 23:30.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы бирмингема.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — National Express West Midlands. Тарифы — National Express West Midlands. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).