Автобус №X2 в Бирмингеме связывает Dale House и Solihull Station. Длина трассы — 15,1 км, на ней 29 остановок, и по официальному расписанию National Express West Midlands вся поездка занимает около 41 минуты. В будний день маршрут выполняет 53 рейса в одном направлении, в выходные — 33.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | X2 |
| Город | Бирмингем |
| Организатор перевозок | National Express West Midlands |
| Начальная → конечная | Dale House → Solihull Station |
| Конечная → начальная | Solihull Station → Dale House |
| Длина маршрута | 15,1 км / 14,9 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 29 / 31 в обратном направлении |
| Время в пути | около 41 минуты |
| Рейсов в сутки | 53 в будни, 33 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 20 · день 20 · выходные 30 |
| Первый / последний рейс от «Dale House» | 04:55 / 23:30 |
| Первый / последний рейс от «Solihull Station» | 05:09 / 23:36 |
| Стоимость проезда | 3,00 £ (тариф действует с 28 июня 2026 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №X2»
Прямое направление: Dale House → Solihull Station
В этом направлении 29 остановок, длина трассы 15,1 км. Маршрут проходит через Moor St Selfridges, Kings Road, Lyndon Road, Frankton Close. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Dale House | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Moor St Selfridges | 0,4 км | |
| 3 | Allison Street | 0,7 км | |
| 4 | Birmingham Coach Station | 0,9 км | |
| 5 | Adderley Street | 1,4 км | |
| 6 | Bordesley Rail Station | 1,7 км | |
| 7 | Poets Corner | 3,5 км | |
| 8 | Kings Road | 5,4 км | |
| 9 | Kathleen Road | 6,2 км | |
| 10 | Swan Shopping Centre | 7,0 км | |
| 11 | Steyning Road | 7,7 км | |
| 12 | Brays Road | 8,2 км | |
| 13 | Keswick Road | 8,7 км | |
| 14 | Lyndon Road | 8,9 км | |
| 15 | The Wheatsheaf | 9,2 км | |
| 16 | Hobs Moat Rd | 9,6 км | |
| 17 | Valley Road | 9,9 км | |
| 18 | Hatchford Brook Road | 10,3 км | |
| 19 | Windsor Drive | 10,6 км | |
| 20 | Frankton Close | 10,9 км | |
| 21 | Castle Lane | 11,2 км | |
| 22 | Dovehouse Lane | 11,8 км | |
| 23 | Henley Crescent | 12,1 км | |
| 24 | Lode Heath School | 12,7 км | |
| 25 | Lighthorne Road | 12,9 км | |
| 26 | Grove Road | 13,4 км | |
| 27 | Solihull Hospital | 13,8 км | |
| 28 | Solihull Town Centre | 14,2 км | |
| 29 | Solihull Station | 15,1 км | Конечная |
Обратное направление: Solihull Station → Dale House
В этом направлении 31 остановка, длина трассы 14,9 км. Маршрут проходит через Solihull Town Centre, Dovehouse Lane, Hobs Moat Rd, Broadyates Road. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Solihull Station | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Solihull Town Centre | 0,5 км | |
| 3 | Solihull Hospital | 1,1 км | |
| 4 | Grove Road | 1,3 км | |
| 5 | Hermitage Road | 1,6 км | |
| 6 | Lode Heath School | 2,0 км | |
| 7 | Rowood Drive | 2,3 км | |
| 8 | Henley Crescent | 2,7 км | |
| 9 | Dovehouse Lane | 3,3 км | |
| 10 | Castle Lane | 3,6 км | |
| 11 | Frankton Close | 3,9 км | |
| 12 | Windsor Drive | 4,2 км | |
| 13 | Hatchford Brook Road | 4,5 км | |
| 14 | Valley Road | 4,8 км | |
| 15 | Valley Road | 4,9 км | |
| 16 | Hobs Moat Rd | 5,1 км | |
| 17 | The Wheatsheaf | 5,4 км | |
| 18 | Lyndon Road | 5,8 км | |
| 19 | Keswick Road | 6,1 км | |
| 20 | Brays Road | 6,6 км | |
| 21 | Steyning Road | 7,3 км | |
| 22 | Swan Shopping Centre | 7,9 км | |
| 23 | Broadyates Road | 8,2 км | |
| 24 | Kathleen Road | 8,6 км | |
| 25 | Kings Road | 9,4 км | |
| 26 | Poets Corner | 11,2 км | |
| 27 | Bordesley Rail Station | 13,0 км | |
| 28 | Adderley Street | 13,4 км | |
| 29 | Birmingham Coach Station | 13,9 км | |
| 30 | Bullring | 14,3 км | |
| 31 | Dale House | 14,9 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию National Express West Midlands маршрут выполняет 53 рейса в будний день в одном направлении и 33 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Dale House» | 04:55 — 23:30 | 07:00 — 23:30 |
| От «Solihull Station» | 05:09 — 23:36 | 06:18 — 23:36 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 20 минут; днём — 20 минут; в вечерний час пик — 20; по выходным — 30 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 3,00 £ — тариф действует с 28 июня 2026 года. Он одинаков для автобусов National Express в Бирмингеме.
Разовая поездка автобусом National Express стоит £3,00 и действительна на один автобус и одну поездку — пересадки не даёт. Мультиоператорский суточный билет nBus стоит £5,50 и работает у всех перевозчиков схемы.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №X2?
3,00 £ за разовую поездку — тариф действует с 28 июня 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №X2?
От «Dale House» первый рейс в 04:55, последний в 23:30. От «Solihull Station» — в 05:09 и 23:36.
Сколько ехать от «Dale House» до «Solihull Station»?
Около 41 минуты на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
29 в прямом направлении и 31 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №X2 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 33 рейса в одном направлении, движение от «Dale House» — с 07:00 до 23:30.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы бирмингема.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — National Express West Midlands. Тарифы — National Express West Midlands. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).