Автобус №X15 в Бирмингеме связывает The Square Peg и Gracechurch Centre. Длина трассы — 16,9 км, на ней 37 остановок, и по официальному расписанию National Express West Midlands вся поездка занимает около 53 минут. В будний день маршрут выполняет 5 рейсов в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | X15 |
| Город | Бирмингем |
| Организатор перевозок | National Express West Midlands |
| Начальная → конечная | The Square Peg → Gracechurch Centre |
| Конечная → начальная | Gracechurch Centre → The Square Peg |
| Длина маршрута | 16,9 км / 17,3 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 37 / 37 в обратном направлении |
| Время в пути | около 53 минут |
| Рейсов в сутки | 5 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | — |
| Первый / последний рейс от «The Square Peg» | 06:20 / 18:10 |
| Первый / последний рейс от «Gracechurch Centre» | 06:30 / 18:10 |
| Стоимость проезда | 3,00 £ (тариф действует с 28 июня 2026 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №X15»
Прямое направление: The Square Peg → Gracechurch Centre
В этом направлении 37 остановок, длина трассы 16,9 км. Маршрут проходит через Tesco Express, Six Ways Island, Salisbury Grove, Walmley Junior School. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | The Square Peg | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Tesco Express | 0,2 км | |
| 3 | Law Courts | 0,4 км | |
| 4 | Aston University | 0,9 км | |
| 5 | The Mount | 4,9 км | |
| 6 | Hillaries Road | 5,1 км | |
| 7 | Hunton Hill | 5,3 км | |
| 8 | St Mary & St John Church | 5,5 км | |
| 9 | Fentham Road | 5,8 км | |
| 10 | Six Ways Island | 6,3 км | |
| 11 | Barnabas Road | 6,5 км | |
| 12 | Wilton Road | 6,8 км | |
| 13 | Orchard Road | 7,2 км | |
| 14 | Fairbourne Tower | 7,5 км | |
| 15 | Kentmere Tower | 7,8 км | |
| 16 | Harman Road | 8,1 км | |
| 17 | Beech Hill Road | 8,4 км | |
| 18 | Salisbury Grove | 8,6 км | |
| 19 | Fourlands Avenue | 8,9 км | |
| 20 | Berwood Road | 9,0 км | |
| 21 | The Chase | 9,2 км | |
| 22 | Penns Hall Hotel | 9,4 км | |
| 23 | Penns Lake Road | 9,8 км | |
| 24 | Ashfern Drive | 10,3 км | |
| 25 | Ashurst Road | 10,6 км | |
| 26 | Walmley Junior School | 10,9 км | |
| 27 | Walmley Ash Road | 11,2 км | |
| 28 | Oak Farm Close | 11,9 км | |
| 29 | Berryfields Road | 13,9 км | |
| 30 | Bluebellwood Close | 14,1 км | |
| 31 | Langley Heath Drive | 14,3 км | |
| 32 | Monks Kirby Road | 14,5 км | |
| 33 | Preston Avenue | 15,4 км | |
| 34 | Reddicap Trading Estate | 16,0 км | |
| 35 | Norris Way | 16,2 км | |
| 36 | Coleshill Street | 16,5 км | |
| 37 | Gracechurch Centre | 16,9 км | Конечная |
Обратное направление: Gracechurch Centre → The Square Peg
В этом направлении 37 остановок, длина трассы 17,3 км. Маршрут проходит через Norris Way, Walmley Junior School, Berwood Road, Edwards Road. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Gracechurch Centre | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Norris Way | 0,6 км | |
| 3 | Reddicap Trading Estate | 0,9 км | |
| 4 | Preston Avenue | 1,4 км | |
| 5 | Monks Kirby Road | 2,4 км | |
| 6 | Langley Heath Drive | 2,6 км | |
| 7 | Bluebellwood Close | 2,8 км | |
| 8 | Oak Farm Close | 4,9 км | |
| 9 | Walmley Ash Road | 5,5 км | |
| 10 | Walmley Junior School | 5,8 км | |
| 11 | Walmley Infant School | 6,0 км | |
| 12 | Ashurst Road | 6,3 км | |
| 13 | Ashfern Drive | 6,5 км | |
| 14 | Trident Close | 6,8 км | |
| 15 | Penns Lake Road | 7,0 км | |
| 16 | Penns Hall Hotel | 7,4 км | |
| 17 | The Chase | 7,7 км | |
| 18 | Berwood Road | 7,9 км | |
| 19 | Salisbury Grove | 8,1 км | |
| 20 | Beech Hill Road | 8,3 км | |
| 21 | Webster Close | 8,5 км | |
| 22 | Harman Road | 8,8 км | |
| 23 | Kentmere Tower | 9,1 км | |
| 24 | Fairbourne Tower | 9,3 км | |
| 25 | Orchard Road | 9,5 км | |
| 26 | Edwards Road | 9,8 км | |
| 27 | New Street | 10,1 км | |
| 28 | Barnabas Road | 10,3 км | |
| 29 | Six Ways Island | 10,5 км | |
| 30 | Fentham Road | 10,9 км | |
| 31 | St Mary & St John Church | 11,3 км | |
| 32 | Hunton Hill | 11,6 км | |
| 33 | The Mount | 11,9 км | |
| 34 | Aston University | 15,9 км | |
| 35 | Ryder Street | 16,2 км | |
| 36 | Dale House | 17,0 км | |
| 37 | The Square Peg | 17,3 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию National Express West Midlands маршрут выполняет 5 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «The Square Peg» | 06:20 — 18:10 | — — — |
| От «Gracechurch Centre» | 06:30 — 18:10 | — — — |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в вечерний час пик — 60.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 3,00 £ — тариф действует с 28 июня 2026 года. Он одинаков для автобусов National Express в Бирмингеме.
Разовая поездка автобусом National Express стоит £3,00 и действительна на один автобус и одну поездку — пересадки не даёт. Мультиоператорский суточный билет nBus стоит £5,50 и работает у всех перевозчиков схемы.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №X15?
3,00 £ за разовую поездку — тариф действует с 28 июня 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №X15?
От «The Square Peg» первый рейс в 06:20, последний в 18:10. От «Gracechurch Centre» — в 06:30 и 18:10.
Сколько ехать от «The Square Peg» до «Gracechurch Centre»?
Около 53 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
37 в прямом направлении и 37 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №X15 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы бирмингема.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — National Express West Midlands. Тарифы — National Express West Midlands. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).