Автобус №997 в Бирмингеме связывает Old Square и Walsall Bus Station. Длина трассы — 25,9 км, на ней 66 остановок, и по официальному расписанию National Express West Midlands вся поездка занимает около 65 минут. В будний день маршрут выполняет 33 рейса в одном направлении, в выходные — 17.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 997 |
| Город | Бирмингем |
| Организатор перевозок | National Express West Midlands |
| Начальная → конечная | Old Square → Walsall Bus Station |
| Конечная → начальная | Walsall Bus Station → Old Square |
| Длина маршрута | 25,9 км / 25,9 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 66 / 60 в обратном направлении |
| Время в пути | около 65 минут |
| Рейсов в сутки | 33 в будни, 17 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 30–35 · день 25–30 · выходные 55–67 |
| Первый / последний рейс от «Old Square» | 00:02 / 23:02 |
| Первый / последний рейс от «Walsall Bus Station» | 04:55 / 23:37 |
| Стоимость проезда | 3,00 £ (тариф действует с 28 июня 2026 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №997»
Прямое направление: Old Square → Walsall Bus Station
В этом направлении 66 остановок, длина трассы 25,9 км. Маршрут проходит через Ryder Street, Darleydale Avenue, The Queslett, Moss Close. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Old Square | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Ryder Street | 0,4 км | |
| 3 | Lower Tower Street | 1,3 км | |
| 4 | Milton Street | 2,0 км | |
| 5 | Perry Barr Rail Station | 4,4 км | |
| 6 | Wellhead Lane | 4,8 км | |
| 7 | Holford Drive | 5,1 км | |
| 8 | Nash Square | 5,4 км | |
| 9 | Perry Park | 5,8 км | |
| 10 | Cranleigh Place | 6,1 км | |
| 11 | Perry Locks | 6,3 км | |
| 12 | Thornbridge Avenue | 6,8 км | |
| 13 | Burnham Road | 7,0 км | |
| 14 | Drakes Drum | 7,4 км | |
| 15 | Scarsdale Road | 7,6 км | |
| 16 | Malthouse Lane | 7,8 км | |
| 17 | Glenmead Road | 8,0 км | |
| 18 | Darleydale Avenue | 8,4 км | |
| 19 | The Kingfisher | 8,6 км | |
| 20 | Milnes Walker Court | 8,8 км | |
| 21 | Felstone Road | 9,0 км | |
| 22 | Oaks Medical Centre | 9,3 км | |
| 23 | Winster Grove | 9,4 км | |
| 24 | Randwick Grove | 9,6 км | |
| 25 | Priestfield Close | 9,7 км | |
| 26 | Brackenfield Road | 10,2 км | |
| 27 | Moreton Avenue | 10,4 км | |
| 28 | Morland Road | 10,9 км | |
| 29 | Pheasey Church | 11,2 км | |
| 30 | Collingwood Centre | 11,4 км | |
| 31 | Eastlake Close | 11,6 км | |
| 32 | Queslett Road | 11,8 км | |
| 33 | Lindens Drive | 12,8 км | |
| 34 | The Queslett | 13,3 км | |
| 35 | Hundred Acre Road | 13,5 км | |
| 36 | Farmer Johns | 14,0 км | |
| 37 | Old Lindens Close | 14,3 км | |
| 38 | Barr Common Farm | 14,6 км | |
| 39 | Lowlands Avenue | 14,8 км | |
| 40 | Foley Arms | 15,4 км | |
| 41 | Barr Beacon Crossroads | 16,0 км | |
| 42 | Longwood Road | 16,3 км | |
| 43 | Longwood House | 16,5 км | |
| 44 | Barr Common Road | 16,9 км | |
| 45 | Beacon Rise | 17,2 км | |
| 46 | Gaydon Road | 17,6 км | |
| 47 | Lodge Grove | 18,0 км | |
| 48 | Aldridge Shopping Centre | 19,1 км | |
| 49 | The Avion | 19,2 км | |
| 50 | Moss Close | 19,7 км | |
| 51 | Paddock Lane | 20,0 км | |
| 52 | Stapleton Road | 20,3 км | |
| 53 | Gretton Crescent | 20,5 км | |
| 54 | Berry Drive | 20,8 км | |
| 55 | Linley Wood Road | 21,1 км | |
| 56 | The Royal Oak | 21,7 км | |
| 57 | Floyds Lane | 22,1 км | |
| 58 | Station Road | 22,7 км | |
| 59 | Cartbridge Lane | 23,2 км | |
| 60 | Ladypool Close | 23,4 км | |
| 61 | Cartbridge Lane South | 24,1 км | |
| 62 | Victoria Terrace | 24,5 км | |
| 63 | Hatherton Lake | 24,7 км | |
| 64 | Watmos Homes | 25,2 км | |
| 65 | Walsall Town Hall | 25,4 км | |
| 66 | Walsall Bus Station | 25,9 км | Конечная |
Обратное направление: Walsall Bus Station → Old Square
В этом направлении 60 остановок, длина трассы 25,9 км. Маршрут проходит через Watmos Homes, Moss Close, Hundred Acre Road, Darleydale Avenue. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Walsall Bus Station | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Watmos Homes | 0,6 км | |
| 3 | Victoria Terrace | 1,2 км | |
| 4 | Westbourne Road | 1,4 км | |
| 5 | Cartbridge Lane South | 1,8 км | |
| 6 | Ladypool Close | 2,3 км | |
| 7 | Cartbridge Lane | 2,7 км | |
| 8 | King George Crescent | 3,1 км | |
| 9 | Floyds Lane | 3,7 км | |
| 10 | The Royal Oak | 4,0 км | |
| 11 | Linley Wood Road | 4,7 км | |
| 12 | Berry Drive | 4,9 км | |
| 13 | Gretton Crescent | 5,3 км | |
| 14 | Stapleton Road | 5,5 км | |
| 15 | Paddock Lane | 5,7 км | |
| 16 | Moss Close | 6,0 км | |
| 17 | Aldridge Shopping Centre | 6,9 км | |
| 18 | The Avion | 7,1 км | |
| 19 | Lodge Grove | 7,7 км | |
| 20 | Gaydon Road | 8,2 км | |
| 21 | Beacon Rise | 8,5 км | |
| 22 | Barr Common Road | 8,8 км | |
| 23 | Longwood House | 9,2 км | |
| 24 | Longwood Road | 9,5 км | |
| 25 | The Foley Arms | 10,5 км | |
| 26 | Lowlands Avenue | 11,0 км | |
| 27 | Barr Common Farm | 11,3 км | |
| 28 | Old Lindens Close | 11,6 км | |
| 29 | Farmer Johns | 11,8 км | |
| 30 | Hundred Acre Road | 12,2 км | |
| 31 | The Queslett | 12,6 км | |
| 32 | Lindens Drive | 13,1 км | |
| 33 | Eastlake Close | 14,3 км | |
| 34 | Pheasey Church | 14,6 км | |
| 35 | Morland Road | 15,0 км | |
| 36 | Moreton Avenue | 15,4 км | |
| 37 | Brackenfield Road | 15,8 км | |
| 38 | Priestfield Close | 16,1 км | |
| 39 | Randwick Grove | 16,4 км | |
| 40 | Oaks Medical Centre | 16,7 км | |
| 41 | Felstone Road | 16,9 км | |
| 42 | Milnes Walker Court | 17,1 км | |
| 43 | The Kingfisher | 17,4 км | |
| 44 | Darleydale Avenue | 17,6 км | |
| 45 | Glenmead Road | 18,0 км | |
| 46 | Scarsdale Road | 18,3 км | |
| 47 | Drakes Drum | 18,7 км | |
| 48 | Burnham Road | 18,9 км | |
| 49 | Thornbridge Avenue | 19,3 км | |
| 50 | Perry Locks | 19,7 км | |
| 51 | Cranleigh Place | 19,9 км | |
| 52 | Perry Park | 20,1 км | |
| 53 | Nash Square | 20,6 км | |
| 54 | Holford Drive | 20,9 км | |
| 55 | Wellhead Lane | 21,3 км | |
| 56 | Bragg Road | 21,8 км | |
| 57 | Milton Street | 23,9 км | |
| 58 | Lower Tower Street | 24,6 км | |
| 59 | Dalton Street | 25,6 км | |
| 60 | Old Square | 25,9 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию National Express West Midlands маршрут выполняет 33 рейса в будний день в одном направлении и 17 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Old Square» | 00:02 — 23:02 | 00:02 — 23:02 |
| От «Walsall Bus Station» | 04:55 — 23:37 | 07:01 — 23:37 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 30–35 минут, чаще всего 30; днём — 25–30 минут; в вечерний час пик — 30; по выходным — 55–67 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 3,00 £ — тариф действует с 28 июня 2026 года. Он одинаков для автобусов National Express в Бирмингеме.
Разовая поездка автобусом National Express стоит £3,00 и действительна на один автобус и одну поездку — пересадки не даёт. Мультиоператорский суточный билет nBus стоит £5,50 и работает у всех перевозчиков схемы.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №997?
3,00 £ за разовую поездку — тариф действует с 28 июня 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №997?
От «Old Square» первый рейс в 00:02, последний в 23:02. От «Walsall Bus Station» — в 04:55 и 23:37.
Сколько ехать от «Old Square» до «Walsall Bus Station»?
Около 65 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
66 в прямом направлении и 60 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №997 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 17 рейсов в одном направлении, движение от «Old Square» — с 00:02 до 23:02.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы бирмингема.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — National Express West Midlands. Тарифы — National Express West Midlands. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).