Автобус №101 в Бирмингеме связывает Colmore Row и The Leverretts. Длина трассы — 7,7 км, на ней 35 остановок, и по официальному расписанию National Express West Midlands вся поездка занимает около 29 минут. В будний день маршрут выполняет 76 рейсов в одном направлении, в выходные — 42.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 101 |
| Город | Бирмингем |
| Организатор перевозок | National Express West Midlands |
| Начальная → конечная | Colmore Row → The Leverretts |
| Конечная → начальная | The Leverretts → Colmore Row |
| Длина маршрута | 7,7 км / 8,4 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 35 / 34 в обратном направлении |
| Время в пути | около 29 минут |
| Рейсов в сутки | 76 в будни, 42 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 11–20 · день 11–12 · выходные 15–30 |
| Первый / последний рейс от «Colmore Row» | 00:05 / 23:35 |
| Первый / последний рейс от «The Leverretts» | 05:40 / 23:38 |
| Стоимость проезда | 3,00 £ (тариф действует с 28 июня 2026 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №101»
Прямое направление: Colmore Row → The Leverretts
В этом направлении 35 остановок, длина трассы 7,7 км. Маршрут проходит через Great Charles Street, Knightstone Avenue, Willes Road, Handsworth Park. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Colmore Row | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Great Charles Street | 0,2 км | |
| 3 | Lionel Street | 0,5 км | |
| 4 | Charlotte Street | 0,7 км | |
| 5 | Vittoria Street | 0,8 км | |
| 6 | Graham Street | 1,0 км | |
| 7 | Chamberlain Clock | 1,3 км | |
| 8 | Carver Street | 1,6 км | |
| 9 | Primary School | 1,8 км | |
| 10 | Knightstone Avenue | 2,1 км | |
| 11 | Pitsford Street | 2,3 км | |
| 12 | All Saints Street | 2,6 км | |
| 13 | Bredon Croft | 2,7 км | |
| 14 | Norton Street | 2,9 км | |
| 15 | Musgrave Road | 3,2 км | |
| 16 | Bacchus Road | 3,5 км | |
| 17 | Winson Green Prison | 3,7 км | |
| 18 | Willes Road | 4,0 км | |
| 19 | Winson Green Metro | 4,2 км | |
| 20 | Winson Green Metro | 4,3 км | |
| 21 | Bacchus Road | 4,6 км | |
| 22 | Grasmere Road | 4,7 км | |
| 23 | Handsworth Grammar School | 5,0 км | |
| 24 | Osborne Road | 5,2 км | |
| 25 | Holly Road | 5,5 км | |
| 26 | Handsworth Park | 5,7 км | |
| 27 | Antrobus Road | 6,0 км | |
| 28 | Grove Hill Road | 6,2 км | |
| 29 | College Road | 6,5 км | |
| 30 | Stockwell Road | 6,7 км | |
| 31 | Friary Gardens | 7,0 км | |
| 32 | Sandwell Road | 7,2 км | |
| 33 | Sandwell Road | 7,3 км | |
| 34 | St John Wall School | 7,4 км | |
| 35 | The Leverretts | 7,7 км | Конечная |
Обратное направление: The Leverretts → Colmore Row
В этом направлении 34 остановки, длина трассы 8,4 км. Маршрут проходит через St John Wall School, Osborne Road, Musgrave Road, Carver Street. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | The Leverretts | 0,0 км | Конечная |
| 2 | St John Wall School | 0,2 км | |
| 3 | Sandwell Road | 0,5 км | |
| 4 | Friary Gardens | 0,7 км | |
| 5 | Stockwell Road | 1,1 км | |
| 6 | Grove Hill Road | 1,5 км | |
| 7 | Antrobus Road | 1,7 км | |
| 8 | Handsworth Park | 2,0 км | |
| 9 | Holly Road | 2,1 км | |
| 10 | Osborne Road | 2,3 км | |
| 11 | Handsworth Grammar School | 2,6 км | |
| 12 | Grasmere Road | 3,0 км | |
| 13 | Bacchus Road | 3,1 км | |
| 14 | Winson Green Metro | 3,4 км | |
| 15 | Willes Road | 3,7 км | |
| 16 | Winson Green Prison | 4,0 км | |
| 17 | Bacchus Road | 4,2 км | |
| 18 | Musgrave Road | 4,4 км | |
| 19 | Norton Street | 4,8 км | |
| 20 | Bredon Croft | 5,0 км | |
| 21 | Goode Avenue | 5,2 км | |
| 22 | Pitsford Street | 5,4 км | |
| 23 | Knightstone Avenue | 5,5 км | |
| 24 | Primary School | 5,9 км | |
| 25 | Icknield Street | 6,0 км | |
| 26 | Carver Street | 6,1 км | |
| 27 | Chamberlain Clock | 6,4 км | |
| 28 | Regent Place | 6,7 км | |
| 29 | Vittoria Street | 6,9 км | |
| 30 | Charlotte Street | 7,2 км | |
| 31 | Ludgate Hill | 7,3 км | |
| 32 | Railway Bridge | 7,6 км | |
| 33 | Lloyd House | 7,9 км | |
| 34 | Colmore Row | 8,4 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию National Express West Midlands маршрут выполняет 76 рейсов в будний день в одном направлении и 42 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Colmore Row» | 00:05 — 23:35 | 00:05 — 23:35 |
| От «The Leverretts» | 05:40 — 23:38 | 08:53 — 23:38 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 11–20 минут, чаще всего 12; днём — 11–12 минут; в вечерний час пик — 12–13; по выходным — 15–30 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 3,00 £ — тариф действует с 28 июня 2026 года. Он одинаков для автобусов National Express в Бирмингеме.
Разовая поездка автобусом National Express стоит £3,00 и действительна на один автобус и одну поездку — пересадки не даёт. Мультиоператорский суточный билет nBus стоит £5,50 и работает у всех перевозчиков схемы.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №101?
3,00 £ за разовую поездку — тариф действует с 28 июня 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №101?
От «Colmore Row» первый рейс в 00:05, последний в 23:35. От «The Leverretts» — в 05:40 и 23:38.
Сколько ехать от «Colmore Row» до «The Leverretts»?
Около 29 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
35 в прямом направлении и 34 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №101 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 42 рейса в одном направлении, движение от «Colmore Row» — с 00:05 до 23:35.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы бирмингема.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — National Express West Midlands. Тарифы — National Express West Midlands. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).