Автобус №39 в Бирмингеме связывает Longbridge Station и Fleming Road. Длина трассы — 0,0 км, на ней 36 остановок, и по официальному расписанию National Express West Midlands вся поездка занимает около 44 минут. В будний день маршрут выполняет 9 рейсов в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 39 |
| Город | Бирмингем |
| Организатор перевозок | National Express West Midlands |
| Начальная → конечная | Longbridge Station → Fleming Road |
| Конечная → начальная | Fleming Road → Longbridge Station |
| Длина маршрута | 0,0 км / 0,0 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 36 / 37 в обратном направлении |
| Время в пути | около 44 минут |
| Рейсов в сутки | 9 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 60 · день 60 |
| Первый / последний рейс от «Longbridge Station» | 08:33 / 16:33 |
| Первый / последний рейс от «Fleming Road» | 08:18 / 17:18 |
| Стоимость проезда | 3,00 £ (тариф действует с 28 июня 2026 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №39»
Прямое направление: Longbridge Station → Fleming Road
В этом направлении 36 остановок. Маршрут проходит через Devon Way, Northfield Shopping, Homedene Road, Shenley Lane. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Longbridge Station | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Devon Way | 0,0 км | |
| 3 | Longbridge Technology Park | 0,0 км | |
| 4 | Farren Road | 0,0 км | |
| 5 | Lydiate Avenue | 0,0 км | |
| 6 | Josiah Road | 0,0 км | |
| 7 | Hanging Lane | 0,0 км | |
| 8 | South Road | 0,0 км | |
| 9 | Quarry Lane | 0,0 км | |
| 10 | Northfield Shopping | 0,0 км | |
| 11 | Bell Lane | 0,0 км | |
| 12 | Lockwood Road | 0,0 км | |
| 13 | The Black Horse | 0,0 км | |
| 14 | Lockwood Road | 0,0 км | |
| 15 | Colworth Road | 0,0 км | |
| 16 | Taysfield Road | 0,0 км | |
| 17 | Bangham Pit Road | 0,0 км | |
| 18 | Homedene Road | 0,0 км | |
| 19 | Clavedon Close | 0,0 км | |
| 20 | Draycott Drive | 0,0 км | |
| 21 | Shenley Academy | 0,0 км | |
| 22 | The Weoley Castle | 0,0 км | |
| 23 | Bentley Grove | 0,0 км | |
| 24 | Somerford Road | 0,0 км | |
| 25 | Ilmington Road | 0,0 км | |
| 26 | Shenley Lane | 0,0 км | |
| 27 | Overfield Drive | 0,0 км | |
| 28 | Middle Acre Road | 0,0 км | |
| 29 | Hillcrest School | 0,0 км | |
| 30 | Dufton Road | 0,0 км | |
| 31 | Moat Meadows | 0,0 км | |
| 32 | Mayswood Grove | 0,0 км | |
| 33 | Faraday Avenue | 0,0 км | |
| 34 | Wedgewood Road | 0,0 км | |
| 35 | Pitman Road | 0,0 км | |
| 36 | Fleming Road | 0,0 км | Конечная |
Обратное направление: Fleming Road → Longbridge Station
В этом направлении 37 остановок. Маршрут проходит через Pitman Road, Shenley Lane, Clavedon Close, The Black Horse. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Fleming Road | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Pitman Road | 0,0 км | |
| 3 | Wedgewood Road | 0,0 км | |
| 4 | Faraday Avenue | 0,0 км | |
| 5 | Mayswood Grove | 0,0 км | |
| 6 | Moat Meadows | 0,0 км | |
| 7 | Dufton Road | 0,0 км | |
| 8 | Stonebrook Way | 0,0 км | |
| 9 | Overfield Drive | 0,0 км | |
| 10 | Shenley Lane | 0,0 км | |
| 11 | Ilmington Road | 0,0 км | |
| 12 | Weoley Castle Post Office | 0,0 км | |
| 13 | Bentley Grove | 0,0 км | |
| 14 | The Weoley Castle | 0,0 км | |
| 15 | Shenley Academy | 0,0 км | |
| 16 | Shenley Academy | 0,0 км | |
| 17 | Draycott Drive | 0,0 км | |
| 18 | Clavedon Close | 0,0 км | |
| 19 | Homedene Road | 0,0 км | |
| 20 | Bangham Pit Road | 0,0 км | |
| 21 | Taysfield Road | 0,0 км | |
| 22 | Vineyard Lane | 0,0 км | |
| 23 | School Playing Fields | 0,0 км | |
| 24 | Colworth Road | 0,0 км | |
| 25 | Lockwood Road | 0,0 км | |
| 26 | The Black Horse | 0,0 км | |
| 27 | Northfield Leisure Centre | 0,0 км | |
| 28 | Lockwood Road | 0,0 км | |
| 29 | Bell Lane | 0,0 км | |
| 30 | Northfield Leisure Centre | 0,0 км | |
| 31 | South Road | 0,0 км | |
| 32 | Hanging Lane | 0,0 км | |
| 33 | Josiah Road | 0,0 км | |
| 34 | Tessall Lane | 0,0 км | |
| 35 | Longbridge Technology Park | 0,0 км | |
| 36 | Devon Way | 0,0 км | |
| 37 | Longbridge Station | 0,0 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию National Express West Midlands маршрут выполняет 9 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Longbridge Station» | 08:33 — 16:33 | — — — |
| От «Fleming Road» | 08:18 — 17:18 | — — — |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 60 минут; днём — 60 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 3,00 £ — тариф действует с 28 июня 2026 года. Он одинаков для автобусов National Express в Бирмингеме.
Разовая поездка автобусом National Express стоит £3,00 и действительна на один автобус и одну поездку — пересадки не даёт. Мультиоператорский суточный билет nBus стоит £5,50 и работает у всех перевозчиков схемы.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №39?
3,00 £ за разовую поездку — тариф действует с 28 июня 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №39?
От «Longbridge Station» первый рейс в 08:33, последний в 16:33. От «Fleming Road» — в 08:18 и 17:18.
Сколько ехать от «Longbridge Station» до «Fleming Road»?
Около 44 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
36 в прямом направлении и 37 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №39 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы бирмингема.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — National Express West Midlands. Тарифы — National Express West Midlands. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).