Автобус №10 в Бирмингеме связывает Solihull Town Centre и Chelmsley Interchange. Длина трассы — 0,0 км, на ней 54 остановки, и по официальному расписанию National Express West Midlands вся поездка занимает около 56 минут. В будний день маршрут выполняет 16 рейсов в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 10 |
| Город | Бирмингем |
| Организатор перевозок | National Express West Midlands |
| Начальная → конечная | Solihull Town Centre → Chelmsley Interchange |
| Конечная → начальная | Chelmsley Interchange → Solihull Town Centre |
| Длина маршрута | 0,0 км / 0,0 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 54 / 53 в обратном направлении |
| Время в пути | около 56 минут |
| Рейсов в сутки | 16 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 10–60 · день 60–70 |
| Первый / последний рейс от «Solihull Town Centre» | 06:57 / 18:15 |
| Первый / последний рейс от «Chelmsley Interchange» | 07:00 / 17:57 |
| Стоимость проезда | 3,00 £ (тариф действует с 28 июня 2026 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №10»
Прямое направление: Solihull Town Centre → Chelmsley Interchange
В этом направлении 54 остановки. Маршрут проходит через Touchwood Hall Close, Tanhouse Farm Road, Streamside Way, Mackadown Lane. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Solihull Town Centre | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Touchwood Hall Close | 0,0 км | |
| 3 | Solihull Hospital | 0,0 км | |
| 4 | Grove Road | 0,0 км | |
| 5 | Hermitage Road | 0,0 км | |
| 6 | Lode Heath School | 0,0 км | |
| 7 | Rowood Drive | 0,0 км | |
| 8 | Henley Crescent | 0,0 км | |
| 9 | Dovehouse Lane | 0,0 км | |
| 10 | Castle Lane | 0,0 км | |
| 11 | Frankton Close | 0,0 км | |
| 12 | Old Lode Lane | 0,0 км | |
| 13 | Cophams Close | 0,0 км | |
| 14 | Norgrave Road | 0,0 км | |
| 15 | Tanhouse Farm Road | 0,0 км | |
| 16 | Tanhouse Farm Road | 0,0 км | |
| 17 | Elmdon Park Road | 0,0 км | |
| 18 | Gaydon Road | 0,0 км | |
| 19 | Gaydon Road | 0,0 км | |
| 20 | Ventnor Road | 0,0 км | |
| 21 | Streamside Way | 0,0 км | |
| 22 | Valley Road | 0,0 км | |
| 23 | Victor Road | 0,0 км | |
| 24 | Irving Road | 0,0 км | |
| 25 | Goodway Road | 0,0 км | |
| 26 | Goodway Road | 0,0 км | |
| 27 | Croftdown Road | 0,0 км | |
| 28 | Streamside Way | 0,0 км | |
| 29 | Ventnor Road | 0,0 км | |
| 30 | Old Lode Lane | 0,0 км | |
| 31 | Valley Road | 0,0 км | |
| 32 | Hobs Moat Rd | 0,0 км | |
| 33 | Coalway Avenue | 0,0 км | |
| 34 | Wells Road | 0,0 км | |
| 35 | Greenvale Avenue | 0,0 км | |
| 36 | Ivydale Avenue | 0,0 км | |
| 37 | Ragley Drive | 0,0 км | |
| 38 | Rosecroft Road | 0,0 км | |
| 39 | The Radleys | 0,0 км | |
| 40 | Elmstead Avenue | 0,0 км | |
| 41 | Mackadown Lane | 0,0 км | |
| 42 | Bell Lane | 0,0 км | |
| 43 | Bell Walk | 0,0 км | |
| 44 | Marston Green Station | 0,0 км | |
| 45 | Marston Green Tavern | 0,0 км | |
| 46 | The Greenway | 0,0 км | |
| 47 | Brooklands Way | 0,0 км | |
| 48 | Berwick Lane | 0,0 км | |
| 49 | Helmswood Drive | 0,0 км | |
| 50 | Poplar Avenue | 0,0 км | |
| 51 | Walnut Close | 0,0 км | |
| 52 | Hazel Croft | 0,0 км | |
| 53 | Willow Way | 0,0 км | |
| 54 | Chelmsley Interchange | 0,0 км | Конечная |
Обратное направление: Chelmsley Interchange → Solihull Town Centre
В этом направлении 53 остановки. Маршрут проходит через Willow Way, Mackadown Lane, Valley Road, Gaydon Road. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelmsley Interchange | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Willow Way | 0,0 км | |
| 3 | Hazel Croft | 0,0 км | |
| 4 | Walnut Close | 0,0 км | |
| 5 | Poplar Avenue | 0,0 км | |
| 6 | Helmswood Drive | 0,0 км | |
| 7 | Berwick Lane | 0,0 км | |
| 8 | Brooklands Way | 0,0 км | |
| 9 | The Greenway | 0,0 км | |
| 10 | Marston Green Tavern | 0,0 км | |
| 11 | Marston Green Station | 0,0 км | |
| 12 | Bell Walk | 0,0 км | |
| 13 | Bell Lane | 0,0 км | |
| 14 | Mackadown Lane | 0,0 км | |
| 15 | Elmstead Avenue | 0,0 км | |
| 16 | The Radleys | 0,0 км | |
| 17 | Rosecroft Road | 0,0 км | |
| 18 | Ragley Drive | 0,0 км | |
| 19 | Sheldon Grove | 0,0 км | |
| 20 | Shaftsbury Road | 0,0 км | |
| 21 | Ivydale Avenue | 0,0 км | |
| 22 | Greenvale Avenue | 0,0 км | |
| 23 | Wells Road | 0,0 км | |
| 24 | Coalway Avenue | 0,0 км | |
| 25 | Hobs Moat Rd | 0,0 км | |
| 26 | Valley Road | 0,0 км | |
| 27 | Ventnor Road | 0,0 км | |
| 28 | Streamside Way | 0,0 км | |
| 29 | Glencroft Road | 0,0 км | |
| 30 | Goodway Road | 0,0 км | |
| 31 | Goodway Road | 0,0 км | |
| 32 | Irving Road | 0,0 км | |
| 33 | Victor Road | 0,0 км | |
| 34 | Croftdown Road | 0,0 км | |
| 35 | Streamside Way | 0,0 км | |
| 36 | Ventnor Road | 0,0 км | |
| 37 | Gaydon Road | 0,0 км | |
| 38 | Gaydon Road | 0,0 км | |
| 39 | Elmdon Park Road | 0,0 км | |
| 40 | Tanhouse Farm Road | 0,0 км | |
| 41 | Tanhouse Farm Road | 0,0 км | |
| 42 | Norgrave Road | 0,0 км | |
| 43 | Arlescote Road | 0,0 км | |
| 44 | Old Lode Lane | 0,0 км | |
| 45 | Frankton Close | 0,0 км | |
| 46 | Castle Lane | 0,0 км | |
| 47 | Dovehouse Lane | 0,0 км | |
| 48 | Henley Crescent | 0,0 км | |
| 49 | Lode Heath School | 0,0 км | |
| 50 | Lighthorne Road | 0,0 км | |
| 51 | Grove Road | 0,0 км | |
| 52 | Solihull Hospital | 0,0 км | |
| 53 | Solihull Town Centre | 0,0 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию National Express West Midlands маршрут выполняет 16 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Solihull Town Centre» | 06:57 — 18:15 | — — — |
| От «Chelmsley Interchange» | 07:00 — 17:57 | — — — |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 10–60 минут, чаще всего 47; днём — 60–70 минут; в вечерний час пик — 60.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 3,00 £ — тариф действует с 28 июня 2026 года. Он одинаков для автобусов National Express в Бирмингеме.
Разовая поездка автобусом National Express стоит £3,00 и действительна на один автобус и одну поездку — пересадки не даёт. Мультиоператорский суточный билет nBus стоит £5,50 и работает у всех перевозчиков схемы.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №10?
3,00 £ за разовую поездку — тариф действует с 28 июня 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №10?
От «Solihull Town Centre» первый рейс в 06:57, последний в 18:15. От «Chelmsley Interchange» — в 07:00 и 17:57.
Сколько ехать от «Solihull Town Centre» до «Chelmsley Interchange»?
Около 56 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
54 в прямом направлении и 53 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №10 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы бирмингема.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — National Express West Midlands. Тарифы — National Express West Midlands. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS)).